| 보유 포인트 | 출금 금액 | 상태 |
|---|---|---|
| 600,000P | 50,000원 | ✅ 출금 가능 |
| 1,200,000P | 100,000원 | ✅ 출금 가능 |
| 1,800,000P | 150,000원 | ✅ 출금 가능 |
| 2,400,000P | 200,000원 | ⭐ 최우수 회원 |
| 3,000,000P | 250,000원 | ✅ 최대 출금 |
| 항목 | A 포인트 | B·C·D 각 포인트 |
|---|---|---|
| 가입 보너스 | +60,000P (20,000P×3명) | +20,000P 각 |
| 25%PV 연동 적립 (B·C·D 각 10회×45,500원) | +477,750P (15,925P×3×10) | +159,250P 각 (11,375P×10회) |
| 합계 | 537,750P | 179,250P 각 |
| 현금 출금 가능? | ❌ 62,250P 부족 (600,000P 필요) |
❌ 미달 (420,750P 부족) |